| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:06 | 01:17 | 71 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 23:27 | 23:53 | 25 分鐘 |
3 | 21:12 | 22:55 | 104 分鐘 | |
4 | 18:43 | 20:19 | 96 分鐘 | |
5 | 18:04 | 18:19 | 15 分鐘 | |
6 | 14:52 | 15:23 | 31 分鐘 | |
7 | 13:35 | 14:29 | 55 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 19:17 | 21:03 | 106 分鐘 |
9 | 18:52 | 19:03 | 10 分鐘 | |
10 | 15:01 | 15:04 | 3 分鐘 | |
11 | 13:46 | 14:51 | 66 分鐘 | |
12 | 02:28 | 02:29 | 1 分鐘 | |
13 | 02:00 | 02:04 | 4 分鐘 | |
14 | 00:12 | 01:50 | 97 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 23:31 | 23:58 | 27 分鐘 |
16 | 23:17 | 23:27 | 10 分鐘 | |
17 | 21:00 | 22:04 | 63 分鐘 | |
18 | 20:19 | 20:23 | 4 分鐘 | |
19 | 01:15 | 01:44 | 29 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
22 | 22:30 | 23:19 | 49 分鐘 | |
23 | 18:09 | 18:24 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-10-09 | 14:24 | 16:51 | 147 分鐘 |
25 | 01:51 | 01:59 | 8 分鐘 | |
26 | 01:18 | 01:19 | 1 分鐘 | |
27 | 01:02 | 01:10 | 7 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
30 | 22:43 | 22:54 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x658.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |