| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 12:12 | 12:13 | 0 分鐘 |
2 | 01:33 | 01:33 | 1 分鐘 | |
3 | 00:49 | 01:24 | 35 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-10-14 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
6 | 18:53 | 19:25 | 32 分鐘 | |
7 | 18:00 | 18:34 | 35 分鐘 | |
8 | 17:32 | 17:56 | 24 分鐘 | |
9 | 16:30 | 17:21 | 51 分鐘 | |
10 | 15:49 | 16:05 | 15 分鐘 | |
11 | 12:07 | 13:10 | 63 分鐘 | |
12 | 02:30 | 02:33 | 3 分鐘 | |
13 | 00:43 | 02:27 | 104 分鐘 | |
14 | 2024-10-13 | 20:20 | 21:40 | 80 分鐘 |
15 | 19:49 | 20:07 | 17 分鐘 | |
16 | 19:11 | 19:44 | 33 分鐘 | |
17 | 17:25 | 19:06 | 101 分鐘 | |
18 | 17:12 | 17:23 | 10 分鐘 | |
19 | 16:44 | 17:03 | 18 分鐘 | |
20 | 12:17 | 12:32 | 15 分鐘 | |
21 | 11:57 | 12:08 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 22:08 | 23:14 | 66 分鐘 |
23 | 19:38 | 22:05 | 147 分鐘 | |
24 | 17:29 | 19:10 | 102 分鐘 | |
25 | 12:14 | 12:26 | 11 分鐘 | |
26 | 12:05 | 12:12 | 7 分鐘 | |
27 | 11:33 | 11:37 | 3 分鐘 | |
28 | 01:58 | 02:25 | 27 分鐘 | |
29 | 00:36 | 01:54 | 78 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x658.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |