| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 23:35 | 23:35 | 0 分鐘 |
2 | 22:55 | 23:02 | 6 分鐘 | |
3 | 22:07 | 22:16 | 9 分鐘 | |
4 | 20:15 | 20:58 | 43 分鐘 | |
5 | 18:58 | 19:15 | 16 分鐘 | |
6 | 18:31 | 18:43 | 13 分鐘 | |
7 | 15:56 | 17:33 | 97 分鐘 | |
8 | 14:46 | 14:56 | 10 分鐘 | |
9 | 14:16 | 14:40 | 25 分鐘 | |
10 | 13:59 | 14:08 | 9 分鐘 | |
11 | 10:14 | 10:57 | 42 分鐘 | |
12 | 07:48 | 08:24 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 21:09 | 21:10 | 0 分鐘 |
14 | 19:25 | 20:57 | 92 分鐘 | |
15 | 19:10 | 19:19 | 9 分鐘 | |
16 | 17:11 | 18:06 | 55 分鐘 | |
17 | 15:57 | 16:20 | 23 分鐘 | |
18 | 15:29 | 15:51 | 22 分鐘 | |
19 | 13:14 | 14:39 | 85 分鐘 | |
20 | 13:11 | 13:12 | 2 分鐘 | |
21 | 12:02 | 12:39 | 37 分鐘 | |
22 | 11:40 | 11:42 | 2 分鐘 | |
23 | 10:57 | 11:34 | 38 分鐘 | |
24 | 10:05 | 10:05 | 0 分鐘 | |
25 | 08:20 | 09:19 | 59 分鐘 | |
26 | 07:48 | 08:15 | 27 分鐘 | |
27 | 07:12 | 07:16 | 4 分鐘 | |
28 | 06:42 | 06:51 | 10 分鐘 | |
29 | 00:36 | 01:19 | 43 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 23:39 | 23:42 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x658.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |