| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 14:57 | 16:02 | 64 分鐘 |
2 | 14:14 | 14:24 | 10 分鐘 | |
3 | 11:11 | 14:04 | 173 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 23:08 | 23:23 | 15 分鐘 |
5 | 21:40 | 23:05 | 85 分鐘 | |
6 | 17:13 | 18:22 | 69 分鐘 | |
7 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 | |
8 | 09:31 | 09:44 | 13 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 21:52 | 21:54 | 2 分鐘 |
10 | 18:46 | 19:29 | 43 分鐘 | |
11 | 14:13 | 15:00 | 47 分鐘 | |
12 | 11:31 | 12:53 | 83 分鐘 | |
13 | 10:11 | 11:01 | 51 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 19:59 | 21:47 | 107 分鐘 |
15 | 19:26 | 19:57 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 13:34 | 14:42 | 68 分鐘 |
17 | 10:24 | 11:19 | 55 分鐘 | |
18 | 09:15 | 10:12 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x658.5777l.com ALL RIGHTS RESERVED. |